Основные характеристики Бизнес-центр Красная Роза:
Характеристики Бизнес-центр Красная Роза
Класс | A, B+ |
Кол-во этажей | 7, 2, 6 |
Арендуемая площадь | 1897, 19180.099999999999, 971.29999999999995 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | KONE, OTIS |
Провайдер | Комитен |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 292 м/м, 30 000 р. +НДС |
Наземная парковка | 18 м/м, 22 000 руб, не вкл. НДС, 112 м/м, 25 000 руб. не вкл НДС, 12 м/м, 25 000 руб., не вкл НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура | объекты квартала: ресторан, кафе, гостиница, фитнес-клуб, объекты квартала: кафетерии, конференц-залы, банковские услуги и банкоматы, фитнес-клуб с бассейном, салон красоты, турагентство и т.п., все необходимые сервисы доступны непосредственно на территории квартала: кафетерии, турагентство, цветочный магазин, магазин подарков |
Метро | Парк культуры 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения